应用场景:
该马达主要应用于油气井的修井作业,包括旧井改造、井筒修复和产能提升项目。它广泛用于铣切作业(如铣除套管结垢、水泥塞和井下落物)、扩孔和井眼修整(以恢复井筒直径和光滑度),以及在老井中进行侧钻以开采剩余油气储量。此外,它还适用于斜井和水平井的修井作业,以及环形空间狭窄、井下障碍物复杂的井况。该马达在常规和非常规油气田的井筒维修操作(如套管补漏、堵漏)和与增产相关的修井任务(如射孔孔径扩大)中也发挥着关键作用。
产品优势:
首先,它具有紧凑且坚固的结构设计,能够适应修井作业中狭窄的井筒空间,并承受清除井下障碍物时的冲击负荷,确保作业的高可靠性。其次,该马达在低转速下可提供高扭矩输出,这是铣切和扩孔等修井任务的最佳选择,能够提高井下碎屑清除和井筒修整的效率。第三,它对修井液体系具有很强的适应性,关键部件采用耐腐蚀和耐磨材料,能够抵御含有固体颗粒和化学物质的受污染修井液的冲蚀。此外,它支持与各种修井工具(如不同类型的铣鞋、扩孔器)灵活匹配,增强了应对多样化修井需求的作业通用性。最后,该马达简化了修井工艺,减少了对复杂地面设备的依赖,缩短了修井周期,并降低了油气井维护和改造项目的整体运营成本。
常见问题解答 :
问:关于样品,运输成本是多少?答:运费取决于重量、包装尺寸以及您所在的国家或省份区域等。如果您成为我们的老客户,您可以通过照片和视频确认螺杆钻具,以节省这笔费用。
问:你们是制造商吗?答:是的,我们是工厂。
问:交货时间如何?答:付款后 10-25 个工作日。
螺杆钻具技术参数表
| 型号 | 单位 | 5LZ57×7.0 | 7LZ73×7.0 | 7LZ89×7.0 | 9LZ89×7.0 | 7LZ95×7.0 | 7LZ102×7.0 | H7LZ102×7.0 |
适用井径 | mm | 83~121 | 83~121 | 105~143 | 105~143 | 114~150 | 114~150 | 114~150 |
| in | 3 1/4~4 3/4 | 3 1/4~4 3/4 | 4 1/8~5 5/8 | 4 1/8~5 5/8 | 4 1/8~5 7/8 | 4 1/8~5 7/8 | 4 1/8~5 7/8 |
| 流量 | L/S | 2-4 | 2.5-5 | 5-10 | 5-10 | 6-12 | 6-12 | 7-14 |
| 压力 | Mpa | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
| 转速 | r/min | 246 | 140-280 | 122-244 | 245 | 132-264 | 132-264 | 120-240 |
| 工作扭矩 | N·m | 200 | 491 | 854 | 504 | 1417 | 1417 | 2054 |
| 最大扭矩 | N·m | 300 | 736 | 1281 | 756 | 2126 | 2126 | 2875 |
| 输出功率 | KW | 5.4 | 14 | 21 | 13.6 | 37 | 37 | 49 |
| 工作钻压 | KN | 5 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| 最大钻压 | KN | 10 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
连接螺纹 | 上端 | 1 1/2 REG | 2 3/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG |
| 下端 | 1 1/2 REG | 2 3/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG |
| 级数 |
| 4 | 5 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 型号 | 单位 | 5LZ57×7.0 | 7LZ73×7.0 | 7LZ89×7.0 | 9LZ89×7.0 | 7LZ95×7.0 | 7LZ102×7.0 | H7LZ102×7.0 |
适用井径 | mm | 83~121 | 83~121 | 105~143 | 105~143 | 114~150 | 114~150 | 114~150 |
| in | 3 1/4~4 3/4 | 3 1/4~4 3/4 | 4 1/8~5 5/8 | 4 1/8~5 5/8 | 4 1/8~5 7/8 | 4 1/8~5 7/8 | 4 1/8~5 7/8 |
| 流量 | L/S | 2-4 | 2.5-5 | 5-10 | 5-10 | 6-12 | 6-12 | 7-14 |
| 压力 | Mpa | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
| 转速 | r/min | 246 | 140-280 | 122-244 | 245 | 132-264 | 132-264 | 120-240 |
| 工作扭矩 | N·m | 200 | 491 | 854 | 504 | 1417 | 1417 | 2054 |
| 最大扭矩 | N·m | 300 | 736 | 1281 | 756 | 2126 | 2126 | 2875 |
| 输出功率 | KW | 5.4 | 14 | 21 | 13.6 | 37 | 37 | 49 |
| 工作钻压 | KN | 5 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| 最大钻压 | KN | 10 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
连接螺纹 | 上端 | 1 1/2 REG | 2 3/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG |
| 下端 | 1 1/2 REG | 2 3/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG | 2 7/8 REG |
| 级数 |
| 4 | 5 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 型号 | 单位 | 7LZ165×7.0 | H7LZ172.5×7.0Ⅶ | 7LZ172×7.0Ⅶ | 3LZ172×7.0 | 4LZ172×7.0 | 5LZ178×7.0 | 7LZ178.5×7.0 |
适用井径 | mm | 215~244 | 215~244 | 215~244 | 215~244 | 215~244 | 215~244 | 213~251 |
| in | 8 1/8~9 5/8 | 8 1/8~9 5/8 | 8 1/8~9 5/8 | 8 1/8~9 5/8 | 8 1/8~9 5/8 | 8 1/8~9 5/8 | 8 1/8~9 5/8 |
| 流量 | L/S | 18-36 | 20-36 | 20-36 | 18-30 | 18-30 | 20-36 | 20-36 |
| 压力 | Mpa | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 转速 | r/min | 82-164 | 75-150 | 80-144 | 172-289 | 137-229 | 107-193 | 80-144 |
| 工作扭矩 | N·m | 7979 | 12680 | 10126 | 2225 | 3245 | 7764 | 10126 |
| 最大扭矩 | N·m | 1128 | 17752 | 14318 | 3337 | 4867 | 10970 | 14318 |
| 输出功率 | KW | 137 | 241 | 154 | 70.7 | 72~108 | 157 | 154 |
| 工作钻压 | KN | 70 | 80 | 100 | 70 | 70 | 80 | 100 |
| 最大钻压 | KN | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 180 |
连接螺纹 | 上端 | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG |
| 下端 | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG |
| 级数 |
| 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 型号 | 单位 | 5LZ185×7.0 | 7LZ185.5×7.0 | 5LZ197×7.0 | 5LZ197.5×7.0 | 6LZ197×7.0 | 7LZ197×7.0 | 5LZ203.5×7.0 |
适用井径 | mm | 215~244 | 215~244 | 244~311 | 244~311 | 244~311 | 244~311 | 244~311 |
| in | 8 1/8~9 5/8 | 8 1/8~9 5/8 | 9 1/8~12 5/8 | 9 5/8~12 1/4 | 9 5/8~12 1/4 | 9 5/8~12 1/4 | 9 5/8~12 1/4 |
| 流量 | L/S | 20-36 | 20-36 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
| 压力 | Mpa | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 转速 | r/min | 105-189 | 88-176 | 84-168 | 84-168 | 83-166 | 72-144 | 84-168 |
| 工作扭矩 | N·m | 7897 | 9239 | 9925 | 12407 | 12350 | 14057 | 12407 |
| 最大扭矩 | N·m | 11050 | 13069 | 14033 | 17542 | 17290 | 19870 | 17542 |
| 输出功率 | KW | 156 | 170 | 174 | 218 | 214 | 211 | 218 |
| 工作钻压 | KN | 90 | 120 | 100 | 120 | 120 | 125 | 120 |
| 最大钻压 | KN | 180 | 240 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
连接螺纹 | 上端 | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 5 1/2 REG | 5 1/2 REG | 5 1/2 REG | 5 1/2 REG | 5 1/2 REG |
| 下端 | 4 1/2 REG | 4 1/2 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG |
| 级数 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 型号 | 单位 | 6LZ203×7.0 | 7LZ203.5×7.0 | 7LZ216×7.0 | 5LZ216.5×7.0 | 7LZ228×7.0 | 5LZ244.5×7.0 | 7LZ244×7.0 |
适用井径 | mm | 244~311 | 244~311 | 273~323 | 273~323 | 311~445 | 311~445 | 311~445 |
| in | 9 5/8~12 1/4 | 9 5/8~12 1/4 | 10 3/4~12 3/4 | 10 3/4~12 3/4 | 12 1/2~17 1/2 | 12 1/2~17 1/2 | 12 1/2~17 1/2 |
| 流量 | L/S | 25-50 | 25-50 | 28-55 | 28-55 | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
| 压力 | Mpa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 转速 | r/min | 83-166 | 72-144 | 90-176 | 90-176 | 78-156 | 80-160 | 72-144 |
| 工作扭矩 | N·m | 12350 | 14057 | 16183 | 12855 | 16207 | 18708 | 20231 |
| 最大扭矩 | N·m | 17290 | 19870 | 22656 | 17997 | 22915 | 26190 | 28606 |
| 输出功率 | KW | 214 | 211 | 298 | 236 | 264 | 313 | 305 |
| 工作钻压 | KN | 120 | 125 | 150 | 140 | 160 | 150 | 180 |
| 最大钻压 | KN | 240 | 240 | 300 | 260 | 300 | 300 | 320 |
连接螺纹 | 上端 | 5 1/2 REG | 5 1/2 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG |
| 下端 | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG |
| 级数 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.3 |
| 型号 | 单位 | 3LZ286×7.0 | 5LZ286×7.0 |
|
|
|
|
|
适用井径 | mm | 375~660 | 375~660 |
|
|
|
|
|
| in | 14 3/4~26 | 14 3/4~26 |
|
|
|
|
|
| 流量 | L/S | 40-80 | 45-90 |
|
|
|
|
|
| 压力 | Mpa | 3.2 | 3.2 |
|
|
|
|
|
| 转速 | r/min | 165 | 68-136 |
|
|
|
|
|
| 工作扭矩 | N·m | 11840 | 27196 |
|
|
|
|
|
| 最大扭矩 | N·m | 17760 | 38070 |
|
|
|
|
|
| 输出功率 | KW | 215 | 387 |
|
|
|
|
|
| 工作钻压 | KN | 170 | 180 |
|
|
|
|
|
| 最大钻压 | KN | 320 | 340 |
|
|
|
|
|
连接螺纹 | 上端 | 7 5/8 REG | 7 5/8 REG |
|
|
|
|
|
| 下端 | 7 5/8 REG | 7 5/8 REG |
|
|
|
|
|
| 级数 |
| 4 | 4.5 |
|
|
|
|
|